苏州市金阊实验中学校2023年三好学生体育总成绩及各项成绩
作者:
发布日期:
2024年04月19日
点击次数:
苏州市金阊实验中学校2022-2023第二学期三好学生体育总成绩及各项成绩 |
|
|
姓名 | 总成绩 | 出勤及表现 | 体质健康1 | 体质健康2 | 体质健康3 | 运动技能1 | 运动技能2 | 运动技能3 |
刘华宇 | 88 | 5 | 15 | 15 | 15 | 16 | 12 | 10 |
史若希 | 85 | 5 | 15 | 15 | 15 | 13 | 11 | 11 |
朱婕 | 87 | 5 | 15 | 15 | 15 | 14 | 12 | 11 |
詹玉霖 | 87 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 12 |
刘欣怡 | 85 | 5 | 15 | 15 | 15 | 13 | 11 | 11 |
虞智轩 | 86 | 5 | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 |
徐琨曜 | 88 | 5 | 15 | 15 | 15 | 13 | 10 | 15 |
濮启韵 | 86 | 5 | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 |
杜正阳 | 85 | 5 | 15 | 15 | 15 | 13 | 11 | 11 |
王苏瑞 | 85 | 5 | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 | 11 |
黄金珍 | 87 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 12 |
李卓轩 | 86 | 5 | 15 | 15 | 15 | 13 | 9 | 14 |
张嘉轩 | 87 | 5 | 15 | 15 | 15 | 13 | 12 | 12 |
何如月 | 86 | 5 | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 |
杨佳敏 | 87 | 5 | 15 | 15 | 15 | 14 | 11 | 12 |
马晨悦 | 86 | 5 | 15 | 15 | 15 | 13 | 12 | 11 |
王漪涵 | 89 | 5 | 15 | 15 | 15 | 14 | 12 | 13 |
张成来 | 89 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 |
蔡梓衫 | 89 | 5 | 15 | 15 | 15 | 13 | 12 | 14 |
孟凡莫 | 90 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 12 |
张铭洋 | 90 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 12 |
张若水 | 87 | 5 | 15 | 15 | 15 | 13 | 12 | 12 |
曾鑫晨 | 89 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 11 | 13 |
何光浩 | 90 | 5 | 15 | 15 | 15 | 16 | 13 | 11 |
许瀚文 | 88 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 11 |
顾寅宸 | 87 | 5 | 15 | 15 | 15 | 13 | 12 | 12 |
邱梓莹 | 89 | 5 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 |
陆威 | 89 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 |
沈吴军 | 89 | 5 | 15 | 15 | 15 | 16 | 12 | 11 |
刘诗琪 | 89 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 |
夏晓虎 | 88 | 5 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 12 |
王若依 | 90 | 5 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 |
钱梦琪 | 88 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 11 |
胡灿灿 | 86 | 5 | 15 | 15 | 15 | 14 | 11 | 11 |
蒋欣彤 | 92 | 5 | 15 | 15 | 15 | 16 | 14 | 12 |
朱晓萌 | 93 | 5 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 12 |
费锦程 | 93 | 5 | 15 | 15 | 15 | 16 | 13 | 14 |
肖家昊 | 88 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 11 |
姜国林 | 87 | 5 | 15 | 15 | 15 | 13 | 12 | 12 |
赵旭佳 | 90 | 5 | 15 | 15 | 15 | 14 | 12 | 14 |
魏梓睿 | 90 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 12 |
张涵 | 91 | 5 | 15 | 15 | 15 | 16 | 13 | 12 |
张士宝 | 89 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 |
张益维 | 85 | 5 | 15 | 15 | 15 | 13 | 11 | 11 |
黄程彦 | 90 | 5 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 |
王梓梁 | 89 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 |
赵德悦 | 90 | 5 | 15 | 15 | 15 | 14 | 12 | 14 |
曹文庆 | 91 | 5 | 15 | 15 | 15 | 16 | 13 | 12 |
关宇航 | 90 | 5 | 15 | 15 | 15 | 16 | 12 | 12 |
段蘅书 | 90 | 5 | 15 | 15 | 15 | 16 | 12 | 12 |
徐祎晟 | 91 | 5 | 15 | 15 | 15 | 16 | 12 | 13 |
刘俊祥 | 90 | 5 | 15 | 15 | 15 | 16 | 13 | 11 |
王旭成 | 90 | 5 | 15 | 15 | 15 | 16 | 13 | 11 |
武粲然 | 89 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 |
陈梦萱 | 90 | 5 | 15 | 15 | 15 | 13 | 15 | 12 |
谢师远 | 93 | 5 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 14 |
余文昊 | 92 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 |
赵创哲 | 91 | 5 | 15 | 15 | 15 | 16 | 13 | 12 |
杨玄烨 | 89 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 |
阮金 | 89 | 5 | 15 | 15 | 15 | 14 | 12 | 13 |
陆俊杰 | 89 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 11 |
施可欣 | 87 | 5 | 15 | 15 | 15 | 14 | 12 | 11 |
王子丹 | 90 | 5 | 15 | 15 | 15 | 16 | 12 | 12 |
陆银茗 | 89 | 5 | 15 | 15 | 15 | 16 | 12 | 11 |
田舒婷 | 93 | 5 | 15 | 15 | 15 | 16 | 13 | 14 |
时尚 | 92 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 15 |
张荣轶 | 88 | 5 | 15 | 15 | 15 | 13 | 12 | 13 |
曹俪妍 | 89 | 5 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 |
夏雨婷 | 90 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 12 |
徐俊 | 90 | 5 | 15 | 15 | 15 | 16 | 12 | 12 |
王乐天 | 89 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 11 | 13 |
姜皓楠 | 89 | 5 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
苏州市金阊实验中学校2023-2024第一学期三好学生体育总成绩及各项成绩 |
|
|
姓名 | 总成绩 | 出勤及表现 | 体质健康1 | 体质健康2 | 体质健康3 | 运动技能1 | 运动技能2 | 运动技能3 |
查延雪 | 85 | 5 | 15 | 15 | 15 | 13 | 11 | 11 |
魏靖轩 | 85 | 5 | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 | 11 |
马俊毅 | 87 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 12 |
顾言琦 | 86 | 5 | 15 | 15 | 15 | 13 | 9 | 14 |
刘黎骏 | 87 | 5 | 15 | 15 | 15 | 13 | 12 | 12 |
严紫欣 | 86 | 5 | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 |
田舒畅 | 87 | 5 | 15 | 15 | 15 | 14 | 11 | 12 |
张景瀚 | 86 | 5 | 15 | 15 | 15 | 13 | 12 | 11 |
蔡恬然 | 89 | 5 | 15 | 15 | 15 | 14 | 12 | 13 |
汪勋卓 | 89 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 |
顾嘉芯 | 89 | 5 | 15 | 15 | 15 | 13 | 12 | 14 |
苏周圆 | 90 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 12 |
左睿 | 90 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 12 |
汤钰翔 | 87 | 5 | 15 | 15 | 15 | 13 | 12 | 12 |
刘若森 | 89 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 11 | 13 |
谢继东 | 90 | 5 | 15 | 15 | 15 | 16 | 13 | 11 |
钱佳悦 | 88 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 11 |
张筱 | 87 | 5 | 15 | 15 | 15 | 13 | 12 | 12 |
朱逸轩 | 89 | 5 | 15 | 15 | 15 | 16 | 12 | 11 |
金宇瑄 | 89 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 |
庞淼涵 | 88 | 5 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 12 |
赵艺婷 | 90 | 5 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 |
张笑然 | 88 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 11 |
张阅溦 | 86 | 5 | 15 | 15 | 15 | 14 | 11 | 11 |
李欣妍 | 92 | 5 | 15 | 15 | 15 | 16 | 14 | 12 |
刘雪琪 | 93 | 5 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 12 |
沈茜妍 | 93 | 5 | 15 | 15 | 15 | 16 | 13 | 14 |
李娜 | 88 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 11 |
范欣羽 | 87 | 5 | 15 | 15 | 15 | 13 | 12 | 12 |
夏逸尘 | 90 | 5 | 15 | 15 | 15 | 14 | 12 | 14 |
黄苏婷 | 90 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 12 |
夏心怡 | 91 | 5 | 15 | 15 | 15 | 16 | 13 | 12 |
冯振凯 | 89 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 |
金艺珍 | 87 | 5 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 11 |
刘然 | 87 | 5 | 15 | 15 | 15 | 11 | 13 | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|